FINANCIAL DATA
財務情報
主要な経営指標等の推移
回次 決算年月 |
第45期 2018年 3月期 |
第46期 2019年 3月期 |
第47期 2020年 3月期 |
---|---|---|---|
売上高(百万円) | 55,756 | 55,774 | 52,523 |
営業利益(百万円) | 3,800 | 3,723 | 2,670 |
経常利益(百万円) | 3,860 | 3,775 | 2,762 |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 2,221 | 2,177 | 1,668 |
1株当たり当期純利益(円) | 75.40 | 73.93 | 57.05 |
自己資本当期純利益率(%) | 8.3 | 7.7 | 5.7 |
総資産経常利益率(%) | 9.8 | 9.2 | 6.8 |
売上高営業利益率(%) | 6.8 | 6.7 | 5.1 |
総資産(百万円) | 40,114 | 41,541 | 40,108 |
純資産(百万円) | 27,634 | 29,070 | 29,240 |
自己資本比率(%) | 68.6 | 69.7 | 72.9 |
1株当たり純資産(円) | 934.46 | 983.42 | 1006.33 |
営業活動によるキャッシュフロー(百万円) | 2,568 | 3,451 | 2,693 |
投資活動によるキャッシュフロー(百万円) | △939 | △2,452 | △1,179 |
財務活動によるキャッシュフロー(百万円) | △1,226 | △1,391 | △1,783 |
現金及び現金同等物期末残高(百万円) | 3,846 | 3,485 | 3,216 |
従業員数(人) | 491 | 524 | 567 |
売上高

経常利益

親会社株主に帰属する当期純利益

1株当たり当期純利益
