FINANCIAL DATA
財務情報
主要な経営指標等の推移
回次 決算年月 |
第48期 2021年 3月期 |
第49期 2022年 3月期 |
第50期 2023年 3月期 |
---|---|---|---|
売上高(百万円) | 34,836 | 36,798 | 47,236 |
営業利益(百万円) | △2,036 | △903 | 2,484 |
経常利益(百万円) | △1,839 | △776 | 2,666 |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | △1,847 | △888 | 1,291 |
1株当たり当期純利益(円) | △63.57 | △30.56 | 44.44 |
自己資本当期純利益率(%) | △6.6 | △3.4 | 5.1 |
総資産経常利益率(%) | △4.7 | △2.1 | 6.9 |
売上高営業利益率(%) | △5.8 | △2.5 | 5.3 |
総資産(百万円) | 37,505 | 38,115 | 39,142 |
純資産(百万円) | 26,514 | 25,098 | 25,918 |
自己資本比率(%) | 70.7 | 65.8 | 66.2 |
1株当たり純資産(円) | 912.52 | 863.78 | 892.02 |
営業活動によるキャッシュフロー(百万円) | △1,173 | 713 | 3,461 |
投資活動によるキャッシュフロー(百万円) | △774 | △391 | △484 |
財務活動によるキャッシュフロー(百万円) | △176 | 998 | △2,987 |
現金及び現金同等物期末残高(百万円) | 1,092 | 2,416 | 2,406 |
従業員数(人) | 578 | 555 | 572 |
売上高

経常利益

親会社株主に帰属する当期純利益

1株当たり当期純利益
