FINANCIAL DATA
財務情報

主要な経営指標等の推移

回次
決算年月
第50期
2023年
3月期
第51期
2024年
3月期
第52期
2025年
3月期
売上高(百万円) 47,236 52,093 52,289
営業利益(百万円) 2,484 3,764 4,044
経常利益(百万円) 2,666 3,848 4,130
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) 1,291 2,487 2,545
1株当たり当期純利益(円) 44.44 85.59 87.59
自己資本当期純利益率(%) 5.1 9.3 8.9
総資産経常利益率(%) 6.9 9.8 10.4
売上高営業利益率(%) 5.3 7.2 7.7
総資産(百万円) 39,142 39,385 40,313
純資産(百万円) 25,918 27,826 29,541
自己資本比率(%) 66.2 70.7 73.3
1株当たり純資産(円) 892.02 957.67 1,016.71
営業活動によるキャッシュフロー(百万円) 3,461 4,949 3,125
投資活動によるキャッシュフロー(百万円) △484 △489 △437
財務活動によるキャッシュフロー(百万円) △2,987 △2,728 △1,095
現金及び現金同等物期末残高(百万円) 2,406 4,139 5,733
従業員数(人) 572 572 582

売上高

売上高 グラフ

経常利益

経常利益 グラフ

親会社株主に帰属する当期純利益

親会社株主に帰属する当期純利益 グラフ

1株当たり当期純利益

1株当たり当期純利益 グラフ
PAGE TOP